Bilan de Santé Exécutif Homme : Détails
Les hôpitaux Medicover de Nashik ont lancé des bilans de santé exécutifs pour hommes pour évaluer leur état de santé et le forfait comprend divers tests sanguins, analyses et tests d'imagerie. Le prix du forfait est inférieur à celui des tests individuels.
Notre bilan de santé exécutif pour hommes à Nashik est au prix de 5000 XNUMX ₹, offrant une valeur exceptionnelle pour une évaluation complète de la santé des hommes.
Gratuit Consultations d'experts par
- Cardiologie
- Médecine générale
Tests de laboratoire proposés :
- Phosphatase alcaline
- X-RAY Poitrine PA Vue
- AgHBsQ2
- CRP
- Acide urique sérique
- PFT (test de la fonction pulmonaire)
- PSA (antigène prostatique spécifique)
- Écho 2D avec Doppler couleur
- Bilirubine sérique totale
- Groupage sanguin et RH
- Urée sanguine
- CBP (image sanguine complète)
- Créatinine sérique
- CUE (examen complet des urines)
- ESR
- FBS (glycémie à jeun)
- PLBS (glycémie après le déjeuner)
- Profile lipidique
- SGOT
- SGPT
- Protéines totales A/G Ratio
- TSH (hormone stimulant la thyroïde)
- ECG
- USG Abdomen
Forfait bilan de santé exécutif pour homme dans le Maharashtra
Pourquoi choisir les hôpitaux Medicover
Prêt à prendre le contrôle de votre parcours de santé ? Prenez rendez-vous maintenant et commencez votre chemin vers le bien-être dès aujourd'hui !
Prendre rendez-vousBilan de santé pour cadres masculins Plages typiques
Plage normale et objectif des tests dans l'emballage
Nom du test | Valeurs normales | Objectif |
---|---|---|
Azote sanguin uréique (BUN) | 7 à 20 mg/dL | Mesure la quantité d'azote uréique dans le sang, indiquant la fonction rénale et le métabolisme des protéines. Des niveaux élevés peuvent indiquer une maladie rénale ou une déshydratation. |
Créatinine sérique | 0.6 à 1.2 mg/dL (adultes) | Mesure le niveau de créatinine dans le sang, reflétant la fonction rénale. Des niveaux élevés peuvent indiquer un dysfonctionnement rénal ou une filtration rénale altérée. |
Électrolytes sériques | - | Mesure les niveaux d'électrolytes tels que le sodium, le potassium, le chlorure et le bicarbonate dans le sang. Il aide à évaluer l’équilibre électrolytique, l’état d’hydratation et la fonction rénale. |
Acide urique sérique | 3.4 à 7.0 mg/dL | Mesure le niveau d'acide urique dans le sang. Des niveaux élevés peuvent indiquer la goutte, une maladie rénale ou d’autres problèmes de santé. |
HbA1C (hémoglobine glycosylée) | Ci-dessous 5.7% | Reflète les niveaux moyens de sucre dans le sang au cours des 2-3 derniers mois. Utilisé dans le diagnostic et la gestion du diabète sucré. Des niveaux élevés indiquent un diabète mal contrôlé. |
FBS (glycémie à jeun) | 70 à 100 mg/dL | Mesure la glycémie après une nuit de jeûne. Utilisé pour diagnostiquer et surveiller le diabète. Des niveaux élevés peuvent indiquer prédiabète ou le diabète. |
PLBS (glycémie post-déjeuner) | En dessous de 140 mg/dL (2 heures après un repas) | Mesure la glycémie 2 heures après un repas. Utilisé pour évaluer le contrôle glycémique postprandial dans le diabète. Des niveaux élevés suggèrent une intolérance au glucose ou un diabète. |
Vitamine B12 | 200 à 900 pg/ml | Mesure le niveau de vitamine B12 dans le sang. Utilisé pour diagnostiquer une carence en vitamine B12, qui peut provoquer une anémie et des symptômes neurologiques. |
Vitamine D (25OH) | 20 à 50 ng/mL | Mesure le niveau de vitamine D dans le sang. Utilisé pour évaluer le statut en vitamine D, qui est important pour la santé des os et la fonction immunitaire. |
T3 (Triiodothyronine), T4 (Thyroxine) et TSH (hormone stimulant la thyroïde) |
|
Évalue la fonction thyroïdienne. La TSH stimule la thyroïde à produire du T3 et du T4. T3 et T4 régulent le métabolisme. Des niveaux anormaux peuvent indiquer des troubles thyroïdiens tels que l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. |
Veuillez noter que les valeurs peuvent varier en fonction de l'âge, du sexe et d'autres facteurs. Consultez toujours un professionnel de la santé pour évaluer les résultats de vos tests.
Objectif des analyses et des tests d'images
Nom du test | Objectif |
---|---|
Radiographie thoracique PA Vue | Examiner les structures de la poitrine, y compris les poumons, le cœur, les côtes et le diaphragme, utiles pour diagnostiquer des affections telles que la pneumonie, le cancer du poumon et l'insuffisance cardiaque. |
USG Abdomen | Visualiser les organes internes de l'abdomen, notamment le foie, la vésicule biliaire, les reins, le pancréas et les intestins, ce qui est utile pour diagnostiquer des affections telles que les calculs biliaires, les calculs rénaux et les maladies du foie. |
Écho 2D avec Doppler couleur | Évaluer la structure et la fonction du cœur, y compris les cavités cardiaques, les valvules et le flux sanguin, utiles pour diagnostiquer des affections telles que les valvulopathies cardiaques, l'insuffisance cardiaque et les malformations cardiaques congénitales. |
ECG | Pour enregistrer l'activité électrique du cœur, utile pour diagnostiquer les anomalies du rythme cardiaque, les crises cardiaques et d'autres problèmes cardiaques |
TMT | Évaluation de la fonction cardiaque et détection des anomalies cardiovasculaires, en particulier des maladies coronariennes, par la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et des modifications de l'ECG lors d'un effort physique sur un tapis roulant. |
Tableau sanguin complet (CBP) :
Composant sanguin | Plage normale | Objectif |
---|---|---|
Globules blancs (WBC) | 4500 11,000-3 XNUMX/mmXNUMX | Mesure le nombre de globules blancs par microlitre (milliers/mcL). Indique le fonctionnement du système immunitaire et aide à diagnostiquer les infections et les conditions inflammatoires. |
Globules rouges (GR) | Mâle : 4.3-5.9 millions/mm3 | Mesure le nombre de globules rouges par microlitre (million/mcL). Indique la capacité de transport d’oxygène et aide à diagnostiquer l’anémie et d’autres troubles sanguins. |
Hémoglobine (HGB) | Homme : 13.5-17.5 g/dL | Mesure la quantité d'hémoglobine dans le sang, qui transporte l'oxygène. |
Hématocrite (HT) | Hommes : 41 % à 53 % | Mesure le pourcentage du sang constitué de globules rouges. Indique le volume sanguin et aide à diagnostiquer l'anémie et la déshydratation. |
Volume corpusculaire moyen (VCM) | 80-100 µm3 | Mesure le volume moyen d'un globule rouge. Aide à classer les anémies en différents types (microcytaire, normocytaire ou macrocytaire). |
Hémoglobine corpusculaire moyenne (MCH) | 25.4-34.6 pg/cellule | Mesure la quantité moyenne d'hémoglobine par globule rouge. Aide à diagnostiquer différents types d’anémie. |
Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (MCHC) | 31 % à 36 % d’Hb/cellule | Mesure la concentration moyenne d'hémoglobine dans les globules rouges. Aide à diagnostiquer différents types d’anémie. |
Les plaquettes | 150,000 400,000-3 XNUMX/mmXNUMX | Mesure le nombre de plaquettes par microlitre (milliers/mcL). Important pour la coagulation sanguine et aide à diagnostiquer les troubles de la coagulation. |
Largeur de distribution des globules rouges | 11.5% - 14.5% | Mesure la variabilité de la taille des globules rouges (RBC) |
(RDW) | - | dans un échantillon de sang. |
Veuillez noter que les valeurs peuvent varier en fonction de l'âge, du sexe et d'autres facteurs. Consultez toujours un professionnel de la santé pour évaluer les résultats de vos tests.
Examen d'urine complet (CUE)
Composant | Catégorie |
---|---|
Couleur | Jaune pâle à ambre |
Apparence | Effacer |
densité | 1.005-1.030 |
pH | 4.6-8.0 |
Protéines | Négatif |
Glucose | Négatif |
Des cétones | Négatif |
Bilirubine | Négatif |
sanguins | Négatif |
Leucocytes | Négatif |
Urobilinogène | 0.2-1.0 mg / dL |
Nitrite | Négatif |
Veuillez noter que les valeurs peuvent varier en fonction de l'âge, du sexe et d'autres facteurs. Consultez toujours un professionnel de la santé pour évaluer les résultats de vos tests.
FAQ
Le programme Executive Health Package pour hommes est conçu pour répondre à des problèmes de santé spécifiques et à des facteurs de risque plus courants ou uniques aux hommes, tels que la santé de la prostate, les facteurs de risque cardiovasculaire et les déséquilibres hormonaux. Il propose une évaluation plus approfondie et des recommandations personnalisées par rapport aux contrôles standards.
Le forfait Executive Health Check-up pour les hommes dans les hôpitaux Medicover de Nashik coûte environ 5000 XNUMX ₹.
Nous offrons tous vos besoins de santé en un seul endroit, comme les tests de diagnostic, les consultations et traitements médicaux, la chirurgie.
La durée peut varier car le forfait comprend des images et des scans ainsi que des analyses de sang, et elle peut aller de quelques heures à une journée entière.
Non, le Executive Health Checkup Male n’est pas douloureux. Certains tests, comme les analyses de sang ou les vaccins, peuvent causer peu d'inconfort, bien qu'ils soient généralement indolores.
Vous pouvez nous appeler au 040-68334455 pour réserver le créneau ou via le site internet.
Autres forfaits populaires
Si vous avez des questions, veuillez remplir le formulaire de demande ou appelez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
040-68334455