Un profil lipidique, également appelé test lipidique, panel de cholestérol, panel de risque coronarien et panel lipidique, mesure le niveau de bon et de mauvais cholestérol ainsi que les triglycérides dans le sang. Cela comprend la mesure des niveaux de différents paramètres tels que les lipoprotéines de basse densité (LDL), les lipoprotéines de très basse densité (VLDL) et lipoprotéines de haute densité (HDL),
Coût du test du profil lipidique à Hyderabad
Type de test | Test sanguin |
---|---|
Préparation | Jeûner 10 à 12 heures avant le test (selon les directives d'un médecin) |
Signaler | Le même jour |
Coûts du test de profil lipidique à Hyderabad | Rs. 1000 à Rs.2000 environ. |
Coûts du test de profil lipidique à Vizag | Rs. 1000 à Rs.2000 environ. |
Coûts du test de profil lipidique à Nashik | Rs. 1000 à Rs.2000 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Aurangabad | Rs. 1000 à Rs.2000 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Nellore | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test du profil lipidique à Chandanagar | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Srikakulam | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test du profil lipidique à Sangamner | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Kurnool | Rs. 1000 à Rs.2000 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Kakinada | Rs. 1000 à Rs.2000 environ |
Coûts du test du profil lipidique à Karimnagar | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test du profil lipidique à Zaheerabad | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test du profil lipidique à Sangareddy | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test du profil lipidique à Nizamabad | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Mumbai | Rs. 1000 à Rs.2000 environ |
Coûts du test de profil lipidique à Begumpet | Rs. 500 à Rs.1500 environ |
Coût du test de profil lipidique dans Vizianagram | Rs. 300 à Rs.1300 environ |
Niveaux normaux du profil lipidique
Tests | Hommes (20 ans et plus) | Femmes (20 ans et plus) |
---|---|---|
Cholestérol total | 125mg/dL à 200mg/dL | Moins de 200 mg/dL |
Cholestérol LDL | Moins de 100 mg/dL | 40 mg/dL ou plus |
Cholestérol HDL | Moins de 100 mg/dL | 50 mg/dL ou plus |
Vldl | 2 mg/dL à 30 mg/dL | moins de 30 mg/dL |
Triglycéride | moins de 150 mg / dl | en dessous de 150 mg/dL |
La fourchette ci-dessus est pertinente pour les hommes et les femmes âgés de 18 à 60 ans, mais il en va de même pour les autres personnes de plus de 60 ans.
Tout résultat de test anormal indique une condition médicale sous-jacente qui doit être discutée avec le médecin.
Réservez un test de profil lipidique dans les hôpitaux Medicover. Appelez-nous au 040-68334455